| PROJECT | CO. # | DATE | RAILROAD | POST OFFICE | LOCATION | |
| F-32 | 210 | 12/5/1938 | Redding | Knob | Harrison Gulch 65 mi. SW | |
| F-396 | 239 | 10/15/1939 | Minden, NV | Coleville | ||
| F-33 | 280 | 5/9/1935 | Quincy Junction | Quincy | Feather River 4 mi. NW | |
| F-55 | 280 | 11/4/1936 | Virgilia | Virgilia | 1 mi. NW | |
| F-209 | 293 | 7/22/1935 | Ione | Jackson | Pine Grove 22 mi. NE | |
| F-210 | 298 | 7/23/1935 | Placerville | Placerville | Mosquito 11 mi NE | |
| NM-3 | 344 | 6/1/1936 | Klamath Falls, OR | Merrill, OR | Lava Beds 38 mi. SE | |
| P-234 | 450 | 10/15/1937 | San Jose | Almaden | Mt. Madonna 14 mi. SW | |
| P-305 | 450 | 11/15/1939 | Gilroy | Gilroy | 5 mi. W | |
| YNP-7 | 487 | 10/16/1937 | Fresno | Wawoma | 86 mi. NE | |
| SNP-5 | 501 | 6/25/1933 | Exeter | Kaweah | ||
| F-70 | 503 | 6/26/1933 | Truckee | Truckee | ||
| F-154 | 511 | 5/31/1933 | San Bernardino | Crestline | ||
| P-152 | 522 | 5/29/1933 | San Bernardino | Fawn Skin | ||
| F-98 | 526 | 5/29/1933 | Lone Pine | Lone Pine | ||
| F-99 | 527 | 5/29/1933 | Lone Pine & Laws | Bishop | ||
| F-77 | 528 | 5/29/1933 | Lone Pine | Leevining/Bishop | ||
| F-155 | 529 | 5/29/1933 | San Bernardino | Lake Arrowhead | ||
| YNP-1 | 529 | 4/16/1934 | Fresno | Wawoma | ||
| F-151 | 530 | 5/29/1933 | San Bernardino | Pine Knot | ||
| YNP-1 | 530 | 4/16/1934 | Fresno | Fresno | ||
| F-163 | 531 | 5/29/1933 | Temecula | Aguenga | ||
| F-162 | 532 | 5/29/1933 | Temeoula | Warmer Springs | ||
| F-161 | 533 | 5/29/1933 | Escondido | Ramona | ||
| F-159 | 534 | 5/29/1933 | San Diego | El Cajon | ||
| F-158 | 535 | 5/29/1933 | San Diego | Jamul | ||
| F-56 | 535 | 6/11/1933 | Quincy | Quincy | ||
| P-230 | 536 | 5/30/1933 | Hemet | Keen Camp | ||
| F-148 | 538 | 5/30/1933 | Beaumont | Yucaipa | ||
| F-147 | 539 | 5/30/1933 | Banning | Banning | ||
| F-146 | 540 | 5/30/1933 | Banning | Banning | ||
| F-150 | 541 | 5/30/1933 | Redlands | Mentone | ||
| F-153 | 542 | 5/30/1933 | Redlands | Highland | ||
| F-157 | 543 | 5/30/1933 | Highland | Highland | ||
| F-128 | 544 | 5/30/1933 | Upland | Camp Baldy | ||
| P-228 | 545 | 5/30/1933 | San Juan Capistrano | San Juan Capistrano | ||
| F-166 | 546 | 6/2/1933 | Orange | Silverado | ||
| F-135 | 548 | 5/31/1933 | Glendale | Tujunga | ||
| F-12 | 549 | 6/11/1933 | Bertle | McCloud | ||
| F-127 | 550 | 5/31/1933 | San Fernando | San Fernando | ||
| F-136 | 551 | 5/31/1933 | Saugus | Saugus | ||
| F-126 | 552 | 5/31/1933 | Pasadena | La Canada | ||
| F-137 | 553 | 5/31/1933 | Saugus | Saugus | ||
| F-139 | 554 | 5/31/1933 | Saugus | Lake Hughes | ||
| F-113 | 556 | 5/31/1933 | Ventura | Wheeler Springs | ||
| F-116 | 557 | 5/31/1933 | Santa Barbara | Santa Barbara | ||
| F-122 | 558 | 5/31/1933 | Quadalupe | Santa Maria | ||
| F-119 | 559 | 5/31/1933 | Santa Barbara | Santa Barbara | ||
| P-220 | 560 | 5/31/1933 | Fillmore | Fillmore | ||
| SNP-4 | 560 | 6/11/1933 | Exeter | Three Rivers | ||
| P-214 | 561 | 6/8/1933 | Exeter | Three Rivers | ||
| 561 | 6/11/1933 | Bieber | Glenburn | |||
| F-53 | 562 | 6/4/1933 | Virgilia | Virgilia | ||
| P-90 | 562 | 6/7/1933 | Mareed | Vsena | ||
| P-59 | 563 | 6/5/1933 | Greenville | Greenville | ||
| P-95 | 563 | 6/6/1933 | Fresno | Huntington Lake | ||
| F-50 | 564 | 6/5/1933 | Westwood | Westwood | ||
| F-43 | 565 | 6/4/1933 | Chico | Botte Meadows | ||
| P-54 | 566 | 6/4/1933 | Blairsden | Blairsden | ||
| F-107 | 566 | 6/8/1933 | Porterville | Springville | ||
| P-208 | 567 | 6/4/1933 | Nevada City | Nevada City | ||
| F-102 | 567 | 6/9/1933 | Fresno | Hot Springs | ||
| P-210 | 568 | 6/5/1933 | Chico | Coutoleno | ||
| P-94 | 568 | 6/8/1933 | Friant | North Fork | ||
| P-235 | 569 | 6/4/1933 | Red Bluff | Manton | ||
| F-67 | 570 | 6/5/1933 | Calpine | Battley | ||
| F-45 | 571 | 6/5/1933 | Westwood | Ukian | ||
| SP-11 | 572 | 10/17/1933 | Fort Bragg | Fort Bragg | ||
| F-26 | 573 | 6/10/1933 | Redding | Minersville | ||
| F-101 | 574 | 6/11/1933 | Bakersfield | Hot springs | ||
| F-103 | 575 | 6/7/1933 | Bakersfield | Glennville | ||
| YNP-5 | 576 | 6/11/1933 | El Portal | New Village | ||
| YNP-4 | 577 | 6/7/1933 | El Portal | Yosemite NP | ||
| YNP-5 | 578 | 6/12/1933 | El Portal | Yosemite NP | ||
| SNP-3 | 579 | 6/11/1933 | Exeter | Giant Forest | ||
| F-47 | 584 | 6/11/1933 | Redding | Burney | ||
| F-87 | 589 | 6/12/1933 | Angels Camp | Dorrington | ||
| SP-1 | 590 | 6/12/1933 | Angels Camp | Big Trees | ||
| P-217 | 591 | 6/4/1933 | Del Piedra | Del Piedra | ||
| P-201 | 592 | 6/8/1933 | Redding | Inwood | ||
| P-203 | 593 | 6/8/1933 | Redding | Whitmore | ||
| F-14 | 594 | 6/9/1933 | Castella | Hazel Creek | ||
| F-15 | 595 | 6/12/1933 | Redding | Redding | ||
| F-57 | 596 | 6/11/1933 | Beekwourth | Beekwourth | ||
| F-65 | 597 | 6/11/1933 | Nevada City | Camponville | ||
| F-68 | 598 | 6/11/1933 | Nevada City | Downieville | ||
| P-231 | 599 | 6/18/1933 | Fallbrook | Fallbrook | ||
| F-58 | 706 | 6/3/1933 | Angels Camp | Dorrington | ||
| F-18 | 709 | 1/16/1936 | Grants Pass, OR | Crescent | Gasquet 72 mi. SW | |
| F-79 | 726 | 6/4/1933 | Minden, Nevada | Coleville | ||
| F-72 | 727 | 6/3/1933 | Placerville | Placerville | ||
| SP-32 | 732 | 1/17/1936 | Eureka | Weott | Stephens Grove 49 mi. S | |
| SCS-4 | 733 | 1/17/1936 | Santa Rosa | Sebastopol | 11 mi. W | |
| P-234 | 739 | 1/16/1936 | San Jose | Almaden | ||
| DG-13 | 740 | 1/16/1936 | Kaplo | Litchfield | ||
| NM-4 | 744 | 1/14/1936 | Hollister | Hollister | ||
| Army-2 | 750 | 1/14/1936 | Salinas | Presidio of Montery | ||
| F-84 | 751 | 6/3/1933 | Sonora | Long Barn | ||
| P-213 | 752 | 6/3/1933 | Sonora | Columbia | ||
| P-209 | 796 | 6/4/1933 | Placerville | Placerville | ||
| F-160 | 901 | 5/13/1933 | San Diego | Pine Valley | 49 mi.NE | |
| F-141 | 902 | 5/13/1933 | Saugus | Castiac | ||
| P-223 | 902 | 4/21/1934 | Glendale | Tujunga | ||
| F-133 | 903 | 5/16/1933 | Glendale | La Canada | Angeles Crest 17 mi.NE | |
| F-126 | 904 | 5/17/1933 | Glendora | Glendora | ||
| SP-14 | 904 | 4/21/1934 | San Diego | Descase | ||
| SP-16 | 904 | 4/15/1935 | Elsinore | Palomar Mountain | Cedar Springs 66 mi E | |
| NM-5 | 904 | 5/7/1936 | Trona | Trona | ||
| NP-25 | 904 | 10/14/1939 | Hollister | Pinnacles | 35 mi. SW | |
| NP-31 | 904 | 6/22/1940 | Fresno | Kings Canyon | ||
| F-130 | 905 | 5/18/1933 | Azusa | Azusa | ||
| F-117 | 906 | 5/19/1933 | Gaviota | Los Olivos | ||
| F-239 | 906 | 5/2/1934 | Claremont | Claremont | ||
| F-149 | 907 | 5/17/1933 | Redlands | Seven Oaks | ||
| F-240 | 907 | 4/30/1934 | Alta Loma | Alta Loma | ||
| F-156 | 908 | 5/19/1933 | Rialto | San Bernardino | Lytle Creek Star “B” | |
| F-156 | 908 | 5/15/1934 | Rialto | Lytle Creek | ||
| NM-5 | 908 | 5/22/1935 | Trona | Trona | ||
| F-318 | 908 | 6/15/1935 | Sacramento | Camp Connell | Skull Creek 126 mi. SE | |
| F-357 | 908 | 4/19/1938 | Belden | Belden | Gansner Dar. 2 mi. N | |
| F-142 | 909 | 6/18/1933 | Etiwanda | Etiwanda | ||
| F-143 | 909 | 5/20/1934 | Banning | Banning | Vista Grande 15 mi. SW | |
| P-187 | 909 | 7/8/1936 | Highland | Highland | City Creek 6 mi. NE | |
| F-124 | 910 | 5/18/1933 | Soledad | Soledad | ||
| F-165 | 911 | 5/22/1933 | Corona | Corona | ||
| F-16 | 911 | 5/25/1934 | Elsinore | Palomar Mountain | ||
| F-157 | 911 | 5/20/1935 | Highland | Highland | City Creek .5 mi. N | |
| F-388 | 911 | 10/15/1939 | Tuolumne | Tuolumne | ||
| F-318 | 911 | 5/1/1940 | Modesto | Pinecrest | Skull Creek 103 mi. NE | |
| F-100 | 912 | 6/5/1933 | Laws | Mammoth Lakes | ||
| P-228 | 912 | 4/23/1934 | San Juan Capistrano | San Juan Capistrano | ||
| P-364 | 912 | 5/30/1935 | El Toro | El Toro | Trabuco 10 mi. E | |
| SP-14 | 912 | 5/15/1936 | Elsinore | Palomar Mountain | ||
| NP-5 | 912 | 5/14/1937 | Trona | Trona | Wildrose 40 mi. N | |
| NP-11 | 912 | 10/2/1939 | Death Valley Junction | Death Valley | Funeral Range 32 mi. NW | |
| NP-11 | 912 | 11/4/1941 | Las Vegas, NV | Death Valley | 150 mi. NW | |
| F-145 | 913 | 5/26/1933 | Hemet | Idyllwild | ||
| NP-1 | 913 | 1/8/1942 | Exeter | Three Rivers | Potwisha 38 mi. SW | |
| F-64 | 914 | 5/15/1933 | Nevada City | North Bloomfield | ||
| F-315 | 914 | 5/15/1934 | Nevada City | Nevada City | Tahoe-Ukiah 13 mi. E | |
| P-214 | 914 | 6/26/1937 | Auburn | Auburn | Forbes 32 mi. NE | |
| F-399 | 914 | 12/8/1939 | Auburn | Auburn | Forest Hill 24 mi. NE | |
| F-396 | 914 | 8/16/1941 | Truckee | Truckee | Hobert Mills 6 mi. N | |
| SNP-1 | 915 | 5/13/1933 | Exeter | Sequoia National Park | Potwisha 85 mi. SE | |
| YNP-1 | 916 | 5/15/1933 | El Portal | Wawoma | ||
| SNP-4 | 916 | 5/26/1934 | Fresno | Three Rivers | ||
| YNP-7 | 916 | 6/1/1935 | Frsno | Wawoma | 86 mi. NE | |
| SP-27 | 916 | 10/17/1939 | San Clemente | San Clemente | Beach 1 mi. S | |
| NP-22 | 916 | 6/21/1940 | El Portal | Mather | Middle Fork 40 mi. NW | |
| F-73 | 917 | 5/14/1933 | Placerville | Placerville | ||
| SP-16 | 917 | 5/10/1934 | Tahoe | Meeks Bay | Rubicon Point 17 mi. S | |
| NP-1 | 918 | 5/17/1933 | Red bluff | Mineral | ||
| F-45 | 918 | 5/25/1934 | Westwood | Mineral | ||
| F-350 | 919 | 5/21/1935 | Leaf | Bray | 2 mi. W | |
| F-392 | 919 | 5/15/1939 | Bieber | Hat Creek | 48 mi. SW | |
| F-22 | 920 | 5/21/1933 | Eureka | Orleans | ||
| P-62 | 921 | 5/29/1933 | Chinese Station | Groveland | ||
| YNP-5 | 921 | 5/26/1934 | Fresno | Yosemite | ||
| F-86 | 921 | 6/4/1935 | Fresno | Groveland | Seventeen 155 mi. N | |
| F-19 | 922 | 5/17/1933 | Hornbrook | Gottville | ||
| P-208 | 922 | 12/22/1937 | Redding | Whitemore | 35 mi. E | |
| F-85 | 923 | 5/23/1933 | Sonora | Long Barn | ||
| F-316 | 923 | 5/16/1934 | Saugus | Sonora | ||
| F-85 | 923 | 6/8/1935 | Sonora | Pinecrest | Strawberry 32 mi. E | |
| F-63 | 924 | 5/29/1933 | Emigrant Gap | Emigrant Gap | ||
| F-314 | 924 | 5/25/1934 | Colfax | Foresthill | ||
| SP-2 | 925 | 4/29/1935 | South Fork | Saylet | Burlington Humbolt 3 mi. SE | |
| F-109 | 941 | 5/24/1933 | Fresno | Mira Monte | ||
| F-103 | 941 | 5/21/1934 | Fresno | Glennville | ||
| YNP-2 | 942 | 5/16/1933 | El Portal | Wawoma | ||
| F-145 | 974 | 5/30/1935 | Hemet | Hemet | ||
| F-39 | 975 | 5/15/1933 | Corning | Paskenta | ||
| LMP-2 | 975 | 5/30/1934 | Red Bluff | Mineral | ||
| F-49 | 975 | 6/3/1935 | Halls Flat | Fall River Mills | at RH | |
| F-48 | 976 | 5/17/1933 | Red Bluff | Old Station | ||
| F-43 | 976 | 6/7/1935 | Chico | Butte Meadows | Soda Springs 36 mi. NE | |
| F-394 | 976 | 6/18/1939 | Mt. Shasta | Mt. Shasta | 5 mi. S | |
| F-3 | 977 | 5/19/1933 | Hackamore | Alturas | ||
| SP-20 | 977 | 5/23/1934 | Redding | Burney | ||
| F-7 | 978 | 5/19/1933 | Castella | Castella | ||
| F-14 | 978 | 4/10/1934 | Dunsmuir | Hazel Creek | ||
| F-118 | 985 | 5/25/1933 | Santa Barbara | Santa Barbara | ||
| F-112 | 986 | 5/26/1933 | Santa Paula | Santa Paula | ||
| F-111 | 986 | 4/27/1934 | Fillmore | Fillmore | ||
| F-131 | 987 | 5/26/1933 | Monrovia | Monrovia | ||
| P-232 | 987 | 4/21/1934 | Fallbrook | Fallbrook | ||
| F-91 | 988 | 5/20/1933 | Friant | Oakhurst | Camp Northfork | |
| F-320 | 988 | 6/11/1934 | Fresno | North Fork | ||
| F-58 | 989 | 5/18/1933 | Quincy Junction | Quincy | Feather River 4 mi. N | |
| F-96 | 990 | 5/23/1933 | Covis | Toll House | ||
| SP-12 | 990 | 10/20/1933 | Monterey | Big Sur | ||
| F-51 | 991 | 5/24/1933 | Oroville | Feather Falls | ||
| F-44 | 992 | 5/24/1933 | Red Bluff | Lyonsville | ||
| SNP-3 | 992 | 4/25/1934 | Fresno | Sequoia | Marble Fork 90 mi. SE | |
| F-49 | 993 | 5/24/1933 | Falls Flat | Westwood | ||
| F-318 | 993 | 5/21/1934 | Angels Camp | Camp Cornell | ||
| F-39 | 993 | 5/5/1935 | Corning | Paskenta | Patton Mills 33 mi. SW | |
| F-23 | 994 | 5/25/1933 | Hilt | Hilt | ||
| F-52 | 995 | 5/26/1933 | Oroville | Berry Creek | Brush Creek 26 mi NE | |
| F-59 | 995 | 5/15/1934 | Portola | Beckworth | ||
| F-2 | 996 | 5/22/1933 | Willow Ranch | Willow Ranch | ||
| F-386 | 996 | 5/15/1938 | Placerville | Placerville | Calder 28 mi. SE | |
| F-210 | 996 | 11/1/1939 | Placerville | Placerville | Mosquito 11 mi. NE | |
| F-356 | 996 | 5/25/1940 | Placerville | Placerville | Calder 28 mi. SE | |
| F-355 | 996 | 8/16/1941 | Placerville | Camino | Snowline 10 mi. E | |
| F-37 | 997 | 5/30/1933 | Ukiah | Upper Lake | ||
| F-59 | 997 | 5/1/1937 | Corning | Paskenta | Patton Mills 35 mi. W | |
| P-203 | 998 | 4/27/1934 | Redding | Whitmore | ||
| SP-25 | 998 | 4/15/1935 | Dunsmuir | Castella | Castle Crag 6.5 mi. S | |
| F-28 | 998 | 1/14/1936 | Redding | Hayfork | Peanut 69 mi. W | |
| F-74 | 999 | 5/23/1933 | Placerville | Georgetown | ||
| F-71 | 999 | 5/1/1934 | Ione | Pine Grove | ||
| F-315 | 999 | 6/15/1938 | Nevada city | Nevada City | Tahoe-Ukiah 13 mi. NE | |
| F-208 | 999 | 10/1/1939 | Auburn | Grass Valley | 26 mi. N | |
| F-399 | 999 | 6/18/1940 | Truckee | Truckee | Hobart Mills 6 mi. N | |
| BR-84 | 1229 | 10/15/1938 | Redding | Redding | Baird #2 18 mi. N | |
| F-24 | 1235 | 6/18/1933 | Hornbrook | Happy Camp | ||
| F-41 | 1236 | 6/18/1933 | Willems | Stormy Ford | ||
| F-62 | 1237 | 6/18/1933 | Auburn | Forest Hill | ||
| F-71 | 1238 | 6/18/1933 | Placerville | Pine Grove | ||
| F-83 | 1239 | 6/18/1933 | Tuolumne | Tuolumne | ||
| F-219 | 1285 | 6/18/1933 | Tehachapi | Keene | ||
| BR-85 | 1295 | 11/13/1938 | Redding | Redding | Baird #2 18 mi. N | |
| F-390 | 1476 | 6/8/1938 | Fresno | Bass Lake | Sequoia 70 mi. NE | |
| SNP-9 | 1493 | 10/13/1937 | Fresno | Three Rivers | Buckeye 77 mi. SE | |
| SP-4 | 1501 | 6/18/1933 | San Diego | Descanso | ||
| P-227 | 1502 | 6/17/1933 | Fillmore | Saugus | ||
| P-224 | 1503 | 6/17/1933 | Canoga Park | Cornell | ||
| P-224 | 1504 | 6/17/1933 | Glendale | La Canada | ||
| P-225 | 1505 | 6/17/1933 | Claremont | Claremont | ||
| F-75 | 1506 | 6/19/1933 | Placerville | Georgetown | ||
| SP-3 | 1508 | 6/17/1933 | Felton | Boulder Creek | ||
| F-92 | 1551 | 6/18/1933 | Fresno | Bass Lake | ||
| YMP-3 | 1551 | 5/11/1934 | Fresno | Yosemite NP | ||
| F-106 | 1552 | 6/18/1933 | Porterville | Springville | ||
| F-16 | 1554 | 6/19/1933 | Algomah | McCloud | ||
| F-47 | 1554 | 5/4/1934 | Redding | Burney | ||
| BR-79 | 1572 | 6/?/38 | Orland | Orland | ||
| BR-78 | 1576 | 6/30/1938 | Orland | Orland | ||
| 1578 | Orland | Orland | Some in 1939 | |||
| 1626 | Romona | |||||
| 1627 | Green Valley Falls | |||||
| 1651 | Claremont 1933 | |||||
| SP-22 | 1721 | 5/5/1936 | Sacramento | Big Trees | Calaveras 103 mi. SE | |
| SNP-2 | 1901 | 5/20/1933 | Exeter | Giant Forest | ||
| SNP-2 | 1901 | 5/7/1934 | Fresno | Sequoia | ||
| YNP-5 | 1901 | 6/10/1935 | Fresno | Yosemite Natl Park | Merced Grove 141 mi. N | |
| F-35 | 1902 | 4/10/1934 | Ukiah | Ukiah | Gravelly Valley 35 mi. NE (Basquet Camp) | |
| F-192 | 1902 | 5/21/1935 | Willows | Stony Ford | Fonts Spring 52 mi. SW | |
| F-34 | 1902 | 6/8/1940 | Ukiah | Upper Lake | Middle Creek 34 mi. NE | |
| G-13 | 1903 | 4/17/1939 | Litchfield | Litchfield | Secret Valley 17 mi. N | |
| F-13 | 1904 | 5/25/1933 | Redding | Carrville | ||
| F-12 | 1904 | 11/1/1933 | Gazelle | Calinas | Shasta Forest | |
| F-299 | 1904 | 5/6/1935 | McCloud | McCloud | Mud Creek 1 mi. | |
| GNP-1 | 1906 | 4/24/1934 | Fresno | General Grant NP | ||
| NP-2 | 1906 | 5/22/1935 | Fresno | Rectley | Cedar Springs 66 mi. E | |
| F-26 | 1906 | 5/15/1940 | Redding | Minersville | 55 mi. NW | |
| F-20 | 1907 | 5/25/1933 | Yreka | Fort Jones | ||
| P-299 | 1907 | 5/14/1934 | McCloud | McCloud | ||
| F-8 | 1908 | 5/25/1933 | Redding | Bayless | ||
| F-303 | 1908 | 5/30/1934 | Redding | Montgomery Creek | ||
| F-36 | 1909 | 5/30/1933 | Willems | Stormy Ford | ||
| P-209 | 1909 | 4/21/1934 | Ione | Pine Grove | ||
| SP-20 | 1909 | 5/4/1935 | Redding | Burney | Burney Falls 75 mi. NE | |
| F-21 | 1910 | 5/26/1933 | Hornbrook | Happy Camp | ||
| F-176 | 1910 | 6/5/1936 | Yreka | Seiad Valley | 73 mi. W | |
| F-6 | 1911 | 9/6/1933 | Nubieber | Adin | ||
| F-391 | 1911 | 12/1/1939 | Redding | Redding | ||
| F-350 | 1911 | 6/15/1940 | Leaf | Bray | 2 mi. W | |
| F-86 | 1912 | 6/1/1933 | Chinese Station | Yosemite National Pk | ||
| P-219 | 1912 | 6/11/1936 | Fresno | Keene | ||
| F-102 | 1912 | 10/7/1937 | Fresno | Isabella | 49 mi. SE | |
| F-396 | 1912 | 6/1/1940 | Porterville | Hot Springs | Parker Meadows 45 mi. SE | |
| F-102 | 1912 | 11/31/39 | Bakersfield | Isabella | 49 mi. NE | |
| F-97 | 1913 | 5/27/1933 | Fresno | Toll House | ||
| SP-37 | 1913 | 6/19/1936 | Davenport | Davenport | Whitehouse 15 mi. N | |
| SP-15 | 1913 | 10/5/1937 | Felton | Boulder Creek | Old Lodge 20 mi. NW | |
| NP-34 | 1913 | 4/23/1940 | Fresno | Kings Canyon | South Fork Kings 101 mi. E | |
| F-106 | 1914 | 5/27/1933 | Orosi | Mira Monte | ||
| SNP-5 | 1914 | 5/2/1934 | Fresno | Kaweah | ||
| NP-2 | 1914 | 6/20/1936 | Fresno | Giant Forest | Marble Fork 90 mi. SE | |
| F-82 | 1914 | 10/27/1939 | Modesto | Groveland | Buck Meadows 80 mi. E | |
| F-393 | 1914 | 5/1/1940 | Sonora | Pinecrest | Strawberry 32 mi. NE | |
| F-120 | 1916 | -V | 6/28/1933 | Oceano | Arroyo Grande | 3 mi. E |
| SP-17 | 1916 | -V | 5/11/1934 | San Luis Obispo | Norre | |
| P-234 | 1917 | -V | 6/29/1933 | San Jose | Los Gatos | |
| SP-21 | 1917 | -V | 5/12/1934 | Glendale | Glendale | |
| SCS-3 | 1917 | -V | 6/11/1936 | Somis | Somis | 2 mi. N |
| AF-1 | 1917 | -V | 8/25/1941 | King City | King City | Mission Creek 25 mi. SW Hunted Ligg. Mil Res. |
| P-207 | 1918 | -V | 6/23/1933 | Marysville | Dobbins | |
| F-214 | 1918 | -V | 5/2/1934 | Fresno | Three Rivers | |
| NP-9 | 1918 | -V | 3/24/1941 | Exeter | Three Rivers | Buckeye 36 mi. NE |
| F-32 | 1919 | -V | 6/27/1933 | Redding | Knob | |
| LNP-1 | 1919 | -V | 5/31/1935 | Redding | Manzanita Lake | Old Boundary Spring 57 mi. E |
| SP-23 | 1920 | -V | 4/16/1934 | Mill Valley | Mill Valley | |
| BR-2 | 1920 | -V | 5/15/1937 | Willows | Willows | Sacramento Valley 10 mi. S |
| SP-22 | 1921 | -V | 4/17/1934 | Angels Camp | Big Trees | 24 mi. NE |
| LNP-1 | 1921 | -V | 5/11/1936 | Redding | Manzanita Lake | Old Boundary Springs 67 Mi. E |
| SP-25 | 1921 | -V | 6/5/1938 | Mill Valley | Mill Valley | Mt. Tamalpais 6 mi. W |
| MA-1 | 1921 | -V | 4/20/1939 | Fairfax | Fairfax | Alpine Lake 2 mi.SW |
| SP-22 | 1921 | -V | 5/28/1940 | Sacramento | Big Trees | Calaveras 103 mi. SE |
| SP-5 | 1925 | -V | 6/29/1933 | San Leandro | San Leandro | |
| DF-221 | 1926 | -V | 7/10/1934 | Canoga Park | Surmell | |
| SCS-13 | 1926 | -V | 6/4/1936 | San Pedro | Mt. McArthur | Verdes 8 mi. NW |
| DF-163 | 1927 | 7/16/1934 | Tenscola | Aqusnga | ||
| DP-233 | 1940 | 7/13/1934 | San Diego | Jamul | ||
| F-138 | 1940 | 5/20/1936 | Saugus | Saugus | Bear Canyon 19 mi. NE | |
| SP-23 | 1940 | 10/15/1939 | Mill Valley | Mill Valley | Mt. Tamalpais 6 mi. W | |
| NP-29 | 1940 | 4/20/1940 | Redding | Viola | Lost Creek 54 mi. E | |
| DF-150 | 1941 | 7/16/1934 | Redlands | Mentone | ||
| DF-164 | 1942 | 7/13/1934 | Elsinore | Elsinore | ||
| DF-154 | 1943 | 7/16/1934 | San Bernardino | Crestline | ||
| F-150 | 1943 | 5/26/1936 | Redlands | Mentone | Mill Creek 12 mi. E | |
| DSP-2 | 1944 | 8/2/1934 | San Diego | Deacaneo | ||
| DSP-1 | 1945 | 7/16/1934 | San Clemente | San Clemente Beach | ||
| DF-126 | 1946 | 7/13/1934 | Glendora | Glendora | ||
| DF-132 | 1947 | 7/10/1934 | Saugus | Saugus | ||
| DF-114 | 1948 | 7/10/1934 | Santa Barbara | Santa Barbara | ||
| DF-165 | 1949 | 7/10/1934 | Ojai | Ojai | ||
| DF-139 | 1950 | 7/10/1934 | Saugus | Lake Hughes | ||
| SCS-10 | 1950 | 10/10/1937 | Upland | Upland | Cucamonga | |
| DSP-3 | 1951 | 7/17/1934 | Surf | Lompoc | ||
| DSP-4 | 1952 | 7/17/1934 | Glendale | Glendale | ||
| YNP-3 | 1952 | 6/12/1938 | Fresno | Yosemite National Pk | Crane Flat 147 mi. N | |
| SP-12 | 1952 | 10/29/1939 | Monterey | Big Sur | 33 mi. S | |
| NP-24 | 1952 | 6/22/1940 | Fresno | Yosemite National Pk | Empire Meadows 91 mi. N | |
| DF-123 | 1953 | 7/11/1934 | King City | King City | ||
| DNM-4 | 1954 | 7/10/1934 | Hollister | Hollister | ||
| F-357 | 1954 | 10/30/1939 | Fresno | North Fork | Lisenby 58 mi. NE | |
| F-390 | 1954 | 5/1/1940 | Fresno | Bass Lake | Sequoia 70 mi. NE | |
| F-393 | 1954 | 5/21/1941 | Sonora | Pinecrest | Strawberry 32 mi. NE | |
| F-388 | 1954 | 11/1/1941 | Tuolumne | Tuolumne | ||
| DP-217 | 1955 | 7/21/1934 | Fresno | Del Piedra | ||
| DF-101 | 1956 | 7/21/1934 | Bakersfield | Hobo Springs | ||
| DF-102 | 1957 | 7/21/1934 | Bakersfield | Isabella | ||
| DSP-5 | 1958 | 7/28/1934 | Fresno | Tupma | ||
| DNP-9 | 1959 | 7/28/1934 | Fresno | Three Rivers | ||
| DNP-? | 1960 | 7/25/1934 | Fresno | Three Rivers | ||
| DSYS-1 | 1969 | 7/12/1934 | Moorpark | Moorpark | ||
| F-49 | 1969 | 5/12/1936 | Halls Flat | Westwood | AT RH | |
| YNF-3 | 1979 | 6/15/1935 | Fresno | Fresno Flat 110 mi. NE | ||
| F-369 | 1981 | 4/29/1935 | Santa Barbara | Santa Ynez | 38 mi. N Sunset Valley | |
| P-299 | 1981 | 5/15/1936 | McCloud | McCloud | Mud Creek 1 mi. NE | |
| F-18 | 1982 | 12/17/1934 | Crescent City | Crescent City | Basquet 71 mi. E | |
| F-131 | 1983 | 5/4/1935 | Monrovia | Monrovia | ||
| F-298 | 1984 | 12/15/1934 | Redding | Fawn Lodge | 38 mi. W | |
| F-97 | 1986 | 6/25/1935 | Fresno | Toll House | Oak Flat 59 mi. E Lake-Shaver Height | |
| F-224 | 1986 | 10/31/1939 | Fresno | Saugus | Trimmer 40 mi. NE | |
| F-97 | 1986 | 5/27/1940 | Fresno | Sanger | Oak Flat 45 mi. NE | |
| NP(A)-1 | 1986 | 6/30/1941 | Salinas | Salinas | Crescent Bluff 6 mi. SW | |
| F-226 | 1987 | 10/20/1933 | Fresno | Springville | 94 mi. SE | |
| P-205 | 1988 | 6/17/1933 | Willits | Willits | North Western 2 mi. W | |
| NM-6 | 1989 | 6/17/1935 | Klamath Falls, OR | Merrill, OR | Lava Beds 38 mi. SE | |
| P-57 | 2502 | 6/22/1935 | Portola | Beckworth | Crocker 11 mi. S | |
| F-201 | 2503 | 6/22/1935 | Oroville | Feather Falls | Feather Fall 24 mi. NE | |
| F-354 | 2504 | 6/22/1935 | Oroville | Berry Creek | Berry Creek 20 mi. W | |
| F-191 | 2506 | 6/22/1935 | Willows | Elk Creek | 23 mi. W | |
| F-33 | 2507 | 6/11/1935 | Eureka | Salyer | Hawkins Bar 61 mi. E | |
